*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-21-2023 | 268942.27 руб. | 274321.14 руб. | 271631.5 руб. |
Dec-21-2022 | 218118.41 руб. | 222480.12 руб. | 220299 руб. |
Nov-21-2022 | 264706.14 руб. | 270000.24 руб. | 267353 руб. |
Oct-21-2022 | 262589.31 руб. | 267841.13 руб. | 265215 руб. |
Sep-21-2022 | 209647.17 руб. | 213840.87 руб. | 211743.5 руб. |
Aug-21-2022 | 258353.7 руб. | 263520.63 руб. | 260936.5 руб. |
Jul-21-2022 | 256236.55 руб. | 261361.96 руб. | 258798.5 руб. |
Jun-21-2022 | 254118.31 руб. | 259200.92 руб. | 256659 руб. |
Запросы связанные с этим товаром