*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-21-2023 | 3534345.20 руб. | 3711062.61 руб. | 3622703.5 руб. |
Jan-21-2023 | 3504645.2 руб. | 3679877.86 руб. | 3592261 руб. |
Dec-21-2022 | 2940338.89 руб. | 3087355.70 руб. | 3013846.5 руб. |
Nov-21-2022 | 3445244.89 руб. | 3617506.92 руб. | 3531375 руб. |
Oct-21-2022 | 2999738.14 руб. | 3149725.9 руб. | 3074731.5 руб. |
Sep-21-2022 | 3385843.95 руб. | 3555135.69 руб. | 3470489 руб. |
Aug-21-2022 | 3356143.49 руб. | 3523950.32 руб. | 3440046.5 руб. |
Jul-21-2022 | 3326443.10 руб. | 3492765.39 руб. | 3409604 руб. |
Jun-21-2022 | 3296742.27 руб. | 3461579.50 руб. | 3379160.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром