*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-21-2023 | 135058.81 руб. | 141811.17 руб. | 138434.5 руб. |
Jan-21-2023 | 133923.12 руб. | 140619.55 руб. | 137271 руб. |
Dec-21-2022 | 112359.84 руб. | 117977.35 руб. | 115168 руб. |
Nov-21-2022 | 131653.62 руб. | 138236.55 руб. | 134944.5 руб. |
Oct-21-2022 | 114629.32 руб. | 120360.53 руб. | 117494.5 руб. |
Sep-21-2022 | 129383.41 руб. | 135852.61 руб. | 132617.5 руб. |
Aug-21-2022 | 128248.95 руб. | 134660.77 руб. | 131454 руб. |
Jul-21-2022 | 127113.86 руб. | 133469.92 руб. | 130291 руб. |
Jun-21-2022 | 125978.87 руб. | 132277.32 руб. | 129127.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром