Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 140.19 руб. | 147.44 руб. | 143.5 руб. |
Aug-19-2025 | 139.56 руб. | 146.17 руб. | 142.5 руб. |
Jul-19-2025 | 117.20 руб. | 123.20 руб. | 120 руб. |
Jun-19-2025 | 137.88 руб. | 144.45 руб. | 140.5 руб. |
May-19-2025 | 119.33 руб. | 125.41 руб. | 122 руб. |
Apr-19-2025 | 135.31 руб. | 142.57 руб. | 138.5 руб. |
Mar-19-2025 | 133.32 руб. | 140.34 руб. | 136.5 руб. |
Feb-19-2025 | 132.25 руб. | 139.31 руб. | 135.5 руб. |
Jan-19-2025 | 131.5 руб. | 138.17 руб. | 134.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара