Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 105.62 руб. | 110.30 руб. | 107.5 руб. |
Aug-19-2025 | 104.47 руб. | 109.42 руб. | 106.5 руб. |
Jul-19-2025 | 87.13 руб. | 91.96 руб. | 89 руб. |
Jun-19-2025 | 102.11 руб. | 107.66 руб. | 104.5 руб. |
May-19-2025 | 89.74 руб. | 93.18 руб. | 91 руб. |
Apr-19-2025 | 100.10 руб. | 105.98 руб. | 102.5 руб. |
Mar-19-2025 | 99.64 руб. | 104.44 руб. | 101.5 руб. |
Feb-19-2025 | 99.36 руб. | 104.56 руб. | 101.5 руб. |
Jan-19-2025 | 98.71 руб. | 103.34 руб. | 100.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара