Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 |

Сохраните в закладки:

Цена:577.87RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 | - Фото №1
  • Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 | - Фото №1
  • Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 | - Фото №1
  • Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 | - Фото №1
  • Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-19-2025 733.61 руб. 748.72 руб. 740.5 руб.
    Jul-19-2025 594.55 руб. 606.73 руб. 600 руб.
    Jun-19-2025 721.4 руб. 735.47 руб. 728 руб.
    May-19-2025 715.12 руб. 729.76 руб. 722 руб.
    Apr-19-2025 571.36 руб. 582.46 руб. 576.5 руб.
    Mar-19-2025 704.33 руб. 718.66 руб. 711 руб.
    Feb-19-2025 698.73 руб. 712.24 руб. 705 руб.
    Jan-19-2025 692.9 руб. 706.37 руб. 699 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 |

    Описание товара

    Новый передний датчик скорости колеса ABS для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8


    Применение:


    Ауди
    A4 8D2, B5 1,6 2000/07-2000/11 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
    A4 8D2, B5 1,8 1995/04-2000/11 1781 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 95 кВт, 129 пс
    A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 8D2, B5 1.8 quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 2.6 quattro 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 8D2, B5 2,8 1995/09-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
    A4 8D2, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/08 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 8D2, B5 2.8 quattro 1995/01-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
    A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,6 2000/07-2001/09 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 1995/07-2001/09 1781 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1.8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 DUO 1998/03-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.6 quattro 1996/01-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,8 1999/03-2000/09 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/03-1996/09 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1999/03-2000/09 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/01-1996/09 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
    A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
    A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс

    Шкода
    Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Superb 3U4 1,9 TDI 2001/12-2008/03 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
    Superb 3U4 1,9 TDI 2007/01-2008/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Superb 3U4 1,9 TDI 2005/10-2007/05 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
    Superb 3U4 1,9 TDI 2002/08-2005/10 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Superb 3U4 2,0 2001/12-2008/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Superb 3U4 2,0 TDI 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
    Superb 3U4 2,5 TDI 2003/06-2008/03 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    Superb 3U4 2,5 TDI 2001/12-2003/08 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
    Superb 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс

    VW
    Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    Passat 3B2 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat 3B2 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat 3B2 1,9 TDI Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
    Passat 3B2 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
    Passat 3B2 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
    Passat 3B2 2,3 VR5 1996/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat 3B2 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
    Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat 3B2 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
    Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-2000/08 2771 куб. См, 143 кВт, 194 пс
    Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-1999/09 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat 3B2 2,8 V6 1999/09-2000/11 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    Passat 3B2 2,8 V6 1997/05-1999/09 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    Passat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Passat 3B3 1,8 2003/03-2005/03 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat 3B3 1,8 T 2001/02-2005/05 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
    Passat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat 3B3 1,8 T 4motion 2001/03-2005/05 1781 ccm, 125 кВт, 170 PS
    Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat 3B3 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
    Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat 3B3 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat 3B3 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Passat 3B3 2,3 V5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Passat 3B3 2,3 V5 4motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Passat 3B3 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
    Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat 3B3 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat 3B3 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS
    Passat вариант 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat Variant 3B5 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    Passat Variant 3B5 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
    Passat Variant 3B5 1,9 TDI Syncro/4 движения 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
    Passat вариант 3B5 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
    Passat Variant 3B5 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
    Passat вариант 3B5 2,3 VR5 1997/06-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat вариант 3B5 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
    Passat вариант 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat вариант 3B5 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
    Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
    Passat вариант 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Passat Variant 3B6 1,8 T 2002/05-2005/08 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
    Passat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Passat Variant 3B6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
    Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat Variant 3B6 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
    Passat Variant 3B6 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Passat Variant 3B6 2,3 VR5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Passat Variant 3B6 2,3 VR5 4motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
    Passat Variant 3B6 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat Variant 3B6 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS





    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Владимир 07 Июня 2025, 21:58 #

    Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей помощи! Ранее мне друг отдал принтер EraSmart А3-dtg. Эта модель принтера отсутствует в интернете (квадратный корпус,... Читать отзыв полностью...

    Саадат 18 Декабря 2021, 18:07 #

    Заказала футболку в черном цвете на новогодний подарок мужу. Заказ пришел в течении 3 дней. Аккуратно упакован, без брака и... Читать отзыв полностью...

    Andrei 08 Октября 2025, 22:05 #

    Здравствуйте, есть такая же , но видео чипом ? ... Читать отзыв полностью...

    Вестник апокалипсиса 01 Января 2023, 01:54 #

    Где можно купить таких куколок? Али-экспресс не предлагать - это гавно не работает. Лучше продавайте свой товар на Озоне.... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 19 Декабря 2021, 17:31 #

    Эта игрушка увлекла моего ребёнка, он готов её из рук целый день не выпускать. Я приятно удивлена. Даже сама... Читать отзыв полностью...

    Макс 02 Октября 2023, 13:10 #

    Выставляются на ОЗОН и если видят, что товар пользуется спросом - задерживают отправку товара. На ходу делают переоценку , отказываются... Читать отзыв полностью...

    Анатолий 13 Мая 2023, 12:45 #

    Не рекомендую связываться с ними. Покупал тариф на билайн «Росатом 150», прошло чуть больше полугода и билайн прислал сообщение что... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Датчик скорости колеса CHENHO для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 8D0927803D 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8 |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha