Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 1095.86 руб. | 1150.27 руб. | 1122.5 руб. |
Aug-19-2025 | 1086.0 руб. | 1140.82 руб. | 1113 руб. |
Jul-19-2025 | 911.38 руб. | 957.80 руб. | 934 руб. |
Jun-19-2025 | 1067.76 руб. | 1120.55 руб. | 1093.5 руб. |
May-19-2025 | 929.69 руб. | 975.41 руб. | 952 руб. |
Apr-19-2025 | 1049.9 руб. | 1101.35 руб. | 1075 руб. |
Mar-19-2025 | 1040.55 руб. | 1092.51 руб. | 1066 руб. |
Feb-19-2025 | 1030.59 руб. | 1082.29 руб. | 1056 руб. |
Jan-19-2025 | 1021.41 руб. | 1072.4 руб. | 1046.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Platinum Spark Plug A0041594903
Thread Length : 26.5 mm
Spanner size : 16
Outer Thread : 12 mm
Tightening degree : 90°
Tightening Torque : 23Nm
Number of Poles : 1-pin connector
Material:Platinum
OEM Number:
A0041594903
0041594903
A0041594403
0041594403
A0041595803
0041595803
Reference Numbers:
PLKR7A
PLKR7B8E
YR6NPP332
Y6NPP332
0242140512
Suitable Model:
fit for MERCEDES-BENZ C(W204),E(W212)
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007 M 271.946 1.8 Saloon
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007 M 271.942 1.8 Saloon
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007 M 271.940 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 2007-2014 M 271.820 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008-2014 M 271.910 1.6 Saloon
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007-2014 M 271.952 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 200 (204.048) 2011-2014 M 271.820 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 2007-2014 M 271.820,M 271.860 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2007-2014 M 271.950 1.8 Saloon
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 2007-2014 M 272.921 2.5 Saloon
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 2007-2014 M 272.911 2.5 Saloon
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 2009-2014 M 271.860 1.8 Saloon
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) 2011- M 271.820 1.8 Coupe
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348) 2011- M 271.860 1.8 Coupe
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) 2011- M 271.860 1.8 Coupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002-2008 M 271.921 1.8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002-2008 M 271.946 1.8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-2008 M 271.942 1.8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008 M 271.940 1.8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 2002-2008 M 271.940 1.8 Sportcoupe
C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007 M 271.946 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-2007 M 271.942 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007 M 271.940 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 2009-2014 M 271.820 1.8 T-Model
MC-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 2008-2014 M 271.910 1.6 T-Model
C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 2007-2014 M 271.952 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 2007-2014 M 271.820,M 271.860 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 2007-2014 M 271.950 1.8 T-Model
C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 2009-2014 M 271.860 1.8 T-Model
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009-2011 M 271.911 1.6 Coupe
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2008-2011 M 271.946 1.8 Coupe
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2008-2011 M 271.957 1.8 Coupe
CLK (C209) 200 CGI (209.343) 2003-2009 M 271.942 1.8 Coupe
CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 2006-2009 M 271.955 1.8 Coupe
CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 2002-2009 M 271.940 1.8 Coupe
CLK (C209) 500 (209.372) 2006-2009 M 273.965 5.5 Coupe
CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 2006-2010 M 271.955 1.8 Convertible
CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 2003-2010 M 271.940 1.8 Convertible
CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472) 2006-2010 M 273.967 5.5 Convertible
CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006-2010 M 273.960 5.5 Coupe
ME-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006-2008 M 271.956 1.8 Saloon
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002-2008 M 271.941 1.8 Saloon
E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 2004-2008 M 271.941 1.8 Saloon
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2006-2008 M 273.960 5.5 Saloon
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 2006-2008 M 273.962 5.5 Saloon
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009-2015 M 271.820,M 271.860 1.8 Saloon
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 2011-2015 M 271.958 1.8 Saloon
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009-2015 M 271.860 1.8 Saloon
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009-2011 M 273.971 5.5 Saloon
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009-2011 M 273.970 5.5 Saloon
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) 2010-2016 M 271.820,M 271.860 1.8 Convertible
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447) 2010-2016 M 271.860 1.8 Convertible
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 2010-2011 M 273.966 5.5 Convertible
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) 2010-2016 M 271.820,M 271.860 1.8 Coupe
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) 2009-2016 M 271.860 1.8 Coupe
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 2009-2016 M 273.966 5.5 Coupe
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006-2009 M 271.956 1.8 T-Model
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003-2009 M 271.941 1.8 T-Model
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 2009-2016 M 271.860 1.8 T-Model
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 2009-2013 M 271.860 1.8 T-Model
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 2009-2011 M 273.971 5.5 T-Model
G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 2008- M 273.963,M 273.969 5.5 SUV
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 2009- M 273.963,M 273.969 5.5 Cabrio
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 2006-2012 M 273.923 4.7 SUV
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 2006-2012 M 273.963 5.5 SUV
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007-2011 M 273.963 5.5 SUV
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007-2014 M 273.963 5.5 MPV
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2005-2013 M 273.922 4.7 Saloon
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005-2013 M 273.924 4.7 Saloon
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2005-2013 M 273.961 5.5 Saloon
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005-2013 M 273.961,M 273.968 5.5 Saloon
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) 2006-2013 M 273.961 5.5 Coupe
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 2008-2013 M 273.968 5.5 Coupe
SL (R230) 500 (230.471) 2006-2012 M 273.965 5.5 Convertible
SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004-2011 M 271.944 1.8 Convertible
SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008-2011 M 271.954 1.8 Convertible
SLK (R172) 200 (172.448) 2011- M 271.860,M 271.861 1.8 Convertible
SLK (R172) 250 (172.447) 2011- M 271.860,M 271.861 1.8 Convertible
SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 (906.635, 906.633) 2008- M 271.951 1.8 Box
SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 LGT (906.633, 906.635) 2008- M 271.951 1.8 Box
SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 NGT (906.633, 906.635) 2008- M 271.951 1.8 Box
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 (906.733, 906.735) 2008- M 271.951 1.8 Bus
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 LGT 2008- M 271.951 1.8 Bus
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 NGT (906.733, 906.735) 2008- M 271.951 1.8 Bus
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008- M 271.951 1.8 Platform/Chassis
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008- M 271.951 1.8 Platform/Chassis
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008- M 271.951 1.8 Platform/Chassis
SPRINTER 3-t Box (906) 216 (906.613) 2008- M 271.951 1.8 Box
SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (906.713) 2008- M 271.951 1.8 Bus
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 (906.113, 906.213) 2008-2016 M 271.951 1.8 Platform/Chassis
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008- M 271.951 1.8 Platform/Chassis
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008- M 271.951 1.8 Platform/Chassis
(BBDC) C-CLASS (W204) C 180 (204.049) 2013-2014 M 271.820 1.8 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.045) 2010-2012 M 271.910 1.6 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 2010-2012 M 271.860 1.8
(BBDC) C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2008-2009 M 271.950 1.8 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 2008-2009 M 272.921 2.5 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 260 (204.052) 2009-2010 M 272.921 2.5 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 260 CGI (204.047) 2009-2014 M 271.860 1.8 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 2008-2009 M 272.947 3.0 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 2010-2011 M 272.947 3.0 Saloon
(BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 2011-2014 M 272.947 3.0 Saloon
(BBDC) E-CLASS (W211) 1.8 E 200 Kompressor (211.041) 2006-2012 M 271.956 1.8 Saloon
(BBDC) E-CLASS (W211) 1.8 E 200 Kompressor (211.042) 2005-2006 M 271.941 1.8 Saloon
(BBDC) E-CLASS (W211) 2.5 E 230 (211.052) 2005-2009 M 272.922 2.5 Saloon
(BBDC) E-CLASS (W212) E 200 L CGI (212.148) 2011-2012 M 271.860 1.8 Saloon
(BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147) 2010-2014 M 271.860 1.8 Saloon
(BBDC) GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 2012-2015 M 272.948 3.0 Closed Off-Road Vehicle
Name
Market
Model
Description
VehicleClass
C 180 KOMPRESSOR
Standard, North America, Japan
204.045
C SEDAN
Car
C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Standard, North America, Japan
204.245
C STATION WAGON
Car
C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Standard, North America, Japan
204.044
C SEDAN
Car
C 230
Standard, North America, Japan
203.052
C SEDAN
Car
C 230
Standard, North America, Japan
203.252
C STATION WAGON
Car
C 230 / C 250
Standard, North America, Japan
204.252
C STATION WAGON
Car
C 230 / C 250
Standard, North America, Japan
204.052
C SEDAN
Car
C 230 / CLC 230
Standard, North America, Japan
203.752
CLC
Car
C 230 4MATIC / C 250 4MATIC
Standard, North America, Japan
204.085
C SEDAN
Car
C 280
Standard, North America, Japan
203.254
C STATION WAGON
Car
C 280
Standard, North America, Japan
203.054
C SEDAN
Car
C 280 / C 300
Standard, North America, Japan
204.254
C STATION WAGON
Car
C 280 / C 300
Standard, North America, Japan
204.054
C SEDAN
Car
C 280 4MATIC
Standard, North America, Japan
203.292
C STATION WAGON
Car
C 280 4MATIC
Standard, North America, Japan
203.092
C SEDAN
Car
C 280 4MATIC / C 300 4MATIC
Standard, North America, Japan
204.081
C SEDAN
Car
CL 500 / CL 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
216.371
COUPE CL
Car
CL 500 4MATIC / CL 550 4MATIC USA/JAPAN
Standard, North America, Japan
216.386
COUPE CL
Car
CLC 160
Standard, North America, Japan
203.731
CLC
Car
CLK 280
Standard, North America, Japan
209.354
CLK COUPE
Car
CLK 280
Standard, North America, Japan
209.454
CLK CONVERTIBLE
Car
CLK 500
Standard, North America, Japan
209.372
CLK COUPE
Car
CLK 500 / CLK 550 USA
Standard, North America, Japan
209.472
CLK CONVERTIBLE
Car
CLS 280 / CLS 300
Standard, North America, Japan
219.354
COUPE SEDAN
Car
CLS 500 / CLS 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
219.372
COUPE SEDAN
Car
E 230 / E 250 JAPAN
Standard, North America, Japan
211.252
E STATION WAGON
Car
E 230 / E 250 JAPAN
Standard, North America, Japan
211.052
E SEDAN
Car
E 250
Standard, North America, Japan
212.052
E SEDAN
Car
E 280 / E 300 JAPAN
Standard, North America, Japan
211.254
E STATION WAGON
Car
E 280 / E 300 JAPAN
Standard, North America, Japan
211.054
E SEDAN
Car
E 280 4MATIC
Standard, North America, Japan
211.092
E SEDAN
Car
E 280 4MATIC / E 300 4MATIC JAPAN
Standard, North America, Japan
211.292
E STATION WAGON
Car
E 300
Standard, North America, Japan
212.054
E SEDAN
Car
E 300
Standard, North America, Japan
212.254
E STATION WAGON
Car
E 300 L
Standard, North America, Japan
212.154
E-SEDAN ELONGATED
Car
E 500
Standard, North America, Japan
207.472
INVALID CLK CONVERTIBLE
Car
E 500 / E 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
211.072
E SEDAN
Car
E 500 / E 550 JAPAN
Standard, North America, Japan
211.272
E STATION WAGON
Car
E 500 / E 550 USA
Standard, North America, Japan
207.372
INVALID CLK COUPE
Car
E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN
Standard, North America, Japan
212.072
E SEDAN
Car
E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN
Standard, North America, Japan
212.272
E STATION WAGON
Car
E 500 4MATIC / E 550 4MATIC JAPAN
Standard, North America, Japan
211.29
E STATION WAGON
Car
E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA
Standard, North America, Japan
212.09
E SEDAN
Car
E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA/JAPAN
Standard, North America, Japan
211.09
E SEDAN
Car
G 500
Standard, North America, Japan
463.202
G-CLASS CABRIO 2-DOOR
Cross-country Vehicle
G 500
Standard, North America, Japan
463.236
G-CLASS STATION WAGON LONG
Cross-country Vehicle
G 500
Standard, North America, Japan
463.222
G-CLASS STATION WAGON
Cross-country Vehicle
G 500 GUARD
Standard, North America, Japan
463.242
G-CLASS STATION WAGON LONG
Cross-country Vehicle
G 550
Standard, North America, Japan
463.237
G-CLASS STATION WAGON LONG
Cross-country Vehicle
GL 450 4MATIC
Standard, North America, Japan
164.871
GL-SEDAN, LONG
Car
GL 500 4MATIC / GL 550 4MATIC USA/JAPAN
Standard, North America, Japan
164.886
GL-SEDAN, LONG
Car
GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC
Standard, North America, Japan
204.981
SPORT UTILITY VEHICLE
Car
KOMBI
Standard
636.705
STATION WAGON WHEELB. 3,430 MM, OVERHANG 1,010 MM
Van
LUXUSKOMBI
Standard
636.813
3200 MM WLBASE LUX.MULTIPURP.VEH, 1010 MM OVERHANG
Van
ML 300
Standard, North America, Japan
164.182
M SEDAN
Car
ML 500 4MATIC / ML 550 4MATIC USA/JAPAN
Standard, North America, Japan
164.172
M SEDAN
Car
R 280 / R 300
Standard, North America, Japan
251.054
SEDAN R
Car
R 280 / R 300
Standard, North America, Japan
251.154
SEDAN R LONG
Car
R 280 4MATIC / R 300 4MATIC
Standard, North America, Japan
251.062
SEDAN R
Car
R 500 4MATIC / R 550 4MATIC JAPAN
Standard, North America, Japan
251.072
SEDAN R
Car
R 500 4MATIC / R 550 4MATIC USA
Standard, North America, Japan
251.172
SEDAN R LONG
Car
S 280 / S 300
Standard, North America, Japan
221.154
S-SEDAN LONG WHEELBASE
Car
S 280 / S 300
Standard, North America, Japan
221.054
SEDAN S
Car
S 450
Standard, North America, Japan
221.07
SEDAN S
Car
S 450
Standard, North America, Japan
221.17
S-SEDAN LONG WHEELBASE
Car
S 450 4MATIC
Standard, North America, Japan
221.184
S-SEDAN LONG WHEELBASE
Car
S 450 4MATIC
Standard, North America, Japan
221.084
SEDAN S
Car
S 500 / S 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
221.171
S-SEDAN LONG WHEELBASE
Car
S 500 / S 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
221.071
SEDAN S
Car
S 500 4MATIC / S 550 4MATIC USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
221.186
S-SEDAN LONG WHEELBASE
Car
S 500 4MATIC / S 550 4MATIC USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
221.086
SEDAN S
Car
SL 280 / SL 300
Standard, North America, Japan
230.454
SL-ROADSTER
Car
SL 500 / SL 550 USA / JAPAN
Standard, North America, Japan
230.471
SL ROADSTER
Car
SLK 280 / SLK 300
Standard, North America, Japan
171.454
SLK ROADSTER
Car
Где можно купить таких куколок? Али-экспресс не предлагать - это гавно не работает. Лучше продавайте свой товар на Озоне.... Читать отзыв полностью...
Electron Tubes Svetlana =С= SED Winged SV300B SVEL34 SV6L6G SVKT88 SV6550C SV6B4G Seven Thousand Piece Electron Vacuum Valve Tubes Svetlana... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей помощи! Ранее мне друг отдал принтер EraSmart А3-dtg. Эта модель принтера отсутствует в интернете (квадратный корпус,... Читать отзыв полностью...
Заказала футболку в черном цвете на новогодний подарок мужу. Заказ пришел в течении 3 дней. Аккуратно упакован, без брака и... Читать отзыв полностью...
Хорошие футболки на любой вкус, цвет и кошелёк! Можно выбрать себе, а так же подобрать на подарок. ... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте, набор патрубков вольво s80 2.8 1998 есть у вас? ... Читать отзыв полностью...
Чехол супер! V - значит вендетта. Обожаю этот фильм, давно искал для своего смартфона нечто подобное чехлу Anonymous , а... Читать отзыв полностью...