Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 1226.62 руб. | 1287.47 руб. | 1256.5 руб. |
Aug-19-2025 | 1215.0 руб. | 1276.32 руб. | 1245.5 руб. |
Jul-19-2025 | 1020.11 руб. | 1071.36 руб. | 1045.5 руб. |
Jun-19-2025 | 1195.19 руб. | 1255.18 руб. | 1225 руб. |
May-19-2025 | 1040.84 руб. | 1092.66 руб. | 1066 руб. |
Apr-19-2025 | 1174.52 руб. | 1233.30 руб. | 1203.5 руб. |
Mar-19-2025 | 1164.74 руб. | 1222.11 руб. | 1193 руб. |
Feb-19-2025 | 1154.29 руб. | 1212.55 руб. | 1183 руб. |
Jan-19-2025 | 1143.27 руб. | 1200.15 руб. | 1171.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Воздушный фильтр двигателя автомобиля для 2011 Chevrolet Aveo 1.6L / SONIC хэтчбек/кобальт/Холден барина хэтчбек 96950990
Особенности:
Длина: 242 мм
Ширина: 170 мм
Высота: 48 мм
Модель
CHEVROLETHOLDEN
Модель CC кВт цилиндр типа год
Шевроле
CHEVROLET COBALT 1,4 Flex 1389 75 4 Салон 2011-
CHEVROLET COBALT 1,4 Flex 1389 75 4 Салон 2011-
CHEVROLET COBALT 1,5 1485 77 4 Салон 2014-
CHEVROLET COBALT 1,8 1796 78 4 Салон 2011-
CHEVROLET COBALT 1,8 Econoflex 1796 80 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,2 1229 51 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,2 1229 63 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,2 LPG 1229 63 4 Хэтчбек 2012-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,3 D 1248 55 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,3 D 1248 70 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,4 1398 74 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,4 Turbo 1364 103 4 Хэтчбек 2013-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,6 1598 85 4 хэтчбек 2011-
CHEVROLET SONIC хэтчбек (T300) 1,6 Flex 1598 88 4 Хэтчбек 2012-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,2 1229 63 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,2 1229 51 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,2 LPG 1229 63 4 Салон 2012-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,3 D 1248 55 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,3 D 1248 70 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,4 1398 74 4 салона 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,6 1598 85 4 Салон 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1,6 Flexfuel 1598 88 4 Saloon 2012-
CHEVROLET SPIN 1,8 1796 77 4 MPV 2012-
CHEVROLET SPIN 1,8 Econoflex 1796 79 4 MPV 2013-
Холден
HOLDEN BARINA хэтчбек (TM) 1,4 RS Turbo 1364 103 4 Хэтчбек 2013-
Холден барина хэтчбек (ТМ) 1,6 i 1598 85 4 хэтчбек 2011-
Купил я как то за 48000 у этой компании Кларион так же обещали все будет работать даже видео есть как... Читать отзыв полностью...
Я очень хочу купить именно эту палатку. Действительно ли вы её продаете и она есть в наличии?... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте, есть такая же , но видео чипом ? ... Читать отзыв полностью...
Выставляются на ОЗОН и если видят, что товар пользуется спросом - задерживают отправку товара. На ходу делают переоценку , отказываются... Читать отзыв полностью...
Отличная вещь. Заказывал такую футболку. Весьма качественная вещь. Цена вполне адекватная. Доставили быстро и ничего не повредили. Материал хорошего качества.... Читать отзыв полностью...
Прислали не тот товар. В возврате отказывают. Просто но замысловато (предлагают вернуть товар за свой счет и это кидок №2)... Читать отзыв полностью...
Эта игрушка увлекла моего ребёнка, он готов её из рук целый день не выпускать. Я приятно удивлена. Даже сама... Читать отзыв полностью...