Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.49 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.85 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.99 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.98 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.68 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.69 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.14 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.82 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.28 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Новые товары