RM5526145445391847
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![W4 -]()
![]()
![]()
![]()
Заменяет номера деталей дилера:
5WK9605
13621432356
1432356
28164-37100
5WK96050Z
2816437100
8ET009142-021
13 62 1 432 356
5WK9608
5WK9 608
5WK9 6050Z
5wk9626
5wk9 626
5WK9 605
1432 356
Совершенно новый фитинг для следующих лет и моделей:
Hyundai
Sonata IV EF 2,5 V6 24V 1998/06-2001/10 2493 куб. См, 118 кВт, 160 шт.
Sonata IV EF 2,7 V6 2001/10-2004/11 2656 куб. См, 127 кВт, 173 шт.
XG 250 1998/12-2005/12 2493 куб. См, 120 кВт, 163 шт.
КИА
Carnival I UP 2,5 V6 1999/08-2001/10 2497 куб. См, 121 кВт, 165 шт.
Clarus K9A 1.8i 16V 1996/07-2016/12 1793 куб. См, 85 кВт, 116 шт.
Clarus K9A 2.0i 16V 1996/07-2016/12 1998 куб. См, 98 кВт, 133 шт.
Clarus Kombi GC 1.8i 16V 1998/05-2016/12 1793 куб. См, 85 кВт, 116 шт.
Clarus Kombi GC 2.0i 16V 1998/05-2016/12 1998 куб. См, 98 кВт, 133 шт.
Вольво
2000 S40 базовый Седан 4-дверный 1.9L 1948CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом
2000 V40 базовый универсал 4-дверный 1.9L 1948CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом
Сузуки
2006 Verona Base Sedan 4-дверный 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2006 Verona Luxury Sedan 4-дверный 2,5л 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2005 Verona EX седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2005 Verona LX седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2005 Verona S седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Verona EX седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Verona LX седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Verona S седан 4-дверная 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC безнаддувный
Ленд Ровер
2005 Freelander SE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2005 Freelander SE3 Sport утилита 2-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Freelander HSE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Freelander SE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2004 Freelander SE3 Sport утилита 2-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2003 Freelander HSE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2003 Freelander S Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2003 Freelander SE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2003 Freelander SE3 Sport утилита 2-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2002 Freelander HSE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2002 Freelander S Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
2002 Freelander SE Sport утилита 4-дверная 2,5л 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC безнаддувный
БМВ
3er E46 320i 1998/03-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er E46 323i 1998/03-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er E46 328i 1998/02-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
3er Кабриолет E46 320 Ci 2000/09-2007/12 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er Кабриолет E46 323 Ci 2000/04-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er Кабриолет E46 325 Ci 2000/09-2007/12 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er Compact E46 325 TI 2001/06-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er Coupe E46 320 Ci 1999/08-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
3er Coupe E46 320 Ci 2000/09-2006/07 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2006/07 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
5er E39 520i 1999/04-2003/06 1991 куб. См, 100 кВт, 136 шт.
5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
5er E39 520i 1996/01-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
5er E39 523i 1995/11-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
5er E39 528i 1995/11-2000/09 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 1991 куб. См, 100 кВт, 136 шт.
5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
5er Touring E39 523i 1997/01-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 2494 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
7er E38 728 i,iL 1995/08-2001/11 2793 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
Z3 E36 2,0 1999/04-2003/01 1991 куб. См, 110 кВт, 150 шт.
Z3 E36 2,2 2000/08-2003/01 2171 куб. См, 125 кВт, 170 шт.
Z3 E36 2,8 1997/04-2000/06 2793 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
Z3 Coupe E36 2,8 1997/07-2000/06 2793 куб. См, 141 кВт, 192 шт.
RM5526145445391851
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Эта игрушка увлекла моего ребёнка, он готов её из рук целый день не выпускать. Я приятно удивлена. Даже сама... Читать отзыв полностью...