Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 |

Сохраните в закладки:

Цена:12 705,39 руб.RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-19-2025 16135.26 руб. 16458.57 руб. 16296.5 руб.
    Jul-19-2025 13086.16 руб. 13348.87 руб. 13217 руб.
    Jun-19-2025 15881.16 руб. 16199.85 руб. 16040 руб.
    May-19-2025 15754.83 руб. 16069.49 руб. 15911.5 руб.
    Apr-19-2025 12578.30 руб. 12830.33 руб. 12704 руб.
    Mar-19-2025 15500.84 руб. 15810.54 руб. 15655 руб.
    Feb-19-2025 15373.88 руб. 15680.2 руб. 15526.5 руб.
    Jan-19-2025 15246.62 руб. 15551.25 руб. 15398.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 |

    Описание товара

    Состояние: Фирменная Новинка
    Гарантия: 24 месяцев

    OEM:
    BMW 37206850555
    BMW 37206868998
    BMW 37206875177

    BMW X5 F15, F85 2013-2019 внедорожник
    BMW X6 F16, F86 2014-2019 внедорожник

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180 кВт (гибрид)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230 кВт (гибрид)

    BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180 кВт (гибрид)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230 кВт (гибрид)

    BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180 кВт (гибрид)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230 кВт (гибрид)

    BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180 кВт (гибрид)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230 кВт (гибрид)

    BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160 кВт (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2019 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2018 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2017 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2016 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183 кВт (Дизель)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204 кВт (Дизель)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240 кВт (Бензин)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2015 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    BMW X6 2014 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190 кВт (Дизель)

    BMW X6 2014 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225 кВт (Бензин)

    BMW X6 2014 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230 кВт (Дизель)

    BMW X6 2014 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330 кВт (Бензин)

    BMW X6 2014 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)

    Пожалуйста, имейте в виду, что список совместимости транспортного средства на 100% может быть неточным. Однако номер OE, указанный в нашем списке, является. Если вы не уверены в совместимости деталей, которые вы хотите приобрести, отправьте нам ваш вин. Сравните результат с номером OE, который у нас есть в списке, и это был бы лучший способ гарантировать пригодность.

    Для международного покупателя с правосторонним приводом, пожалуйста, обратите особое внимание, Выбирая детали и приобретая на свой собственный риск.

    Мы заменим вам новый. Эта услуга возврата подходит только для товаров в течение двух лет.

    Если вы должны связаться с нами о доставке:

    1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес и контактная информация являются точными и правильными

    2. В большинстве стран доставка не взимается, логистика осуществляется по нашему выбору. Такие как: (dhl fedex TNT ups) в том случае, если вам необходимо указать в пути, пожалуйста, напишите нам по электронной почте, чтобы связаться с нами, спасибо!

    3. Мы надеемся, что он прибудет вовремя, но так как это международная доставка, время доставки будет сильно зависеть от логистической компании и местных клиентов или пошлин. Спасибо за понимание.

     

     



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Анастасия Александровна Шитц 27 Сентября 2023, 13:48 #

    Прислали не тот товар. В возврате отказывают. Просто но замысловато (предлагают вернуть товар за свой счет и это кидок №2)... Читать отзыв полностью...

    Вячеслав 18 Июля 2025, 15:31 #

    Купил я как то за 48000 у этой компании Кларион так же обещали все будет работать даже видео есть как... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 19 Декабря 2021, 17:31 #

    Эта игрушка увлекла моего ребёнка, он готов её из рук целый день не выпускать. Я приятно удивлена. Даже сама... Читать отзыв полностью...

    Mike 25 Августа 2023, 11:05 #

    Hello! I need hq25-47-F-RAA-02 pump. Please provide quotation.... Читать отзыв полностью...

    Andrei 08 Октября 2025, 22:05 #

    Здравствуйте, есть такая же , но видео чипом ? ... Читать отзыв полностью...

    Виталий 18 Сентября 2025, 12:46 #

    Есть ли у этого счетчика выводы со счетчика импульсов?... Читать отзыв полностью...

    Саадат 18 Декабря 2021, 18:07 #

    Заказала футболку в черном цвете на новогодний подарок мужу. Заказ пришел в течении 3 дней. Аккуратно упакован, без брака и... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Компрессор с пневматической подвеской насос для BMW X5 F15 F85 X6 F16/F86 37206868998 |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha