Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 174.70 руб. | 183.60 руб. | 178.5 руб. |
Aug-19-2025 | 172.29 руб. | 181.14 руб. | 176.5 руб. |
Jul-19-2025 | 145.73 руб. | 152.14 руб. | 148.5 руб. |
Jun-19-2025 | 169.96 руб. | 177.96 руб. | 173 руб. |
May-19-2025 | 147.4 руб. | 154.28 руб. | 150.5 руб. |
Apr-19-2025 | 166.23 руб. | 174.76 руб. | 170 руб. |
Mar-19-2025 | 165.88 руб. | 173.68 руб. | 169 руб. |
Feb-19-2025 | 164.9 руб. | 172.51 руб. | 168 руб. |
Jan-19-2025 | 162.86 руб. | 170.91 руб. | 166 руб. |
Новые товары