Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.28 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.20 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.47 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.91 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.12 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.10 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.28 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.37 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.69 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Новые товары